电话:0451-86236288
网址:www.LJPJ.cn
邮箱:hgljpj@126.com
地址:哈尔滨市香坊区民生三道街哈
量新区38栋6号

指示表系列 您的位置 >>产品中心 >>量具产品 >>指示表系列
编号 品名 规格 单位 单价(不含税)
5623 百分表 0级0-3(Φ42) 块 221
5624 百分表 1级0-3(Φ42) 块 187
5625 百分表 0级0-5 块 169
5626 百分表 1级0-5 块 145
5627 百分表 0级0-10 块 193
5628 百分表 1级0-10(包括白绿黄盘) 块 181
5629 百分表 1级0-10(绿公差黑测头) 块 186
5630 百分表 1级0-20 块 294
5631 百分表 1级0-30 块 351
5632 百分表 1级0-50 块 426
5633 带耳百分表 1级0-3 块 181
5634 带耳百分表 1级0-5 块 174
5635 带耳百分表 1级0-10 块 186
5636 带耳百分表 1级0-30 块 361
5637 千分表 0.001 块 254
5638 公差千分表 0.001 块 275
5639 带耳千分表 0.001 块 257
5640 深度百分表 1级0-100 块 436
5641 双面百分表 1级0-3 块 309
5642 百分比较仪 ±0.4(Φ60) 0.01 块 210
5643 千分比较仪 ±0.07 0.001 块 239
5644 内径千分表 1级6-10 套 1023
5645 内径千分表 1级10-18 套 950
5646 内径千分表 1级18-35 套 802
5647 内径千分表 1级35-50 套 842
5648 内径千分表 1级50-100 套 862
5649 内径千分表 1级50-160 套 890
5650 内径千分表 1级100-160 套 849
5651 内径千分表 1级160-250 套 950
5652 内径千分表 1级250-450 套 1097
5653 杠杆百分表 ±0.4 0.01 块 441
5654 杠杆千分表 ±0.1 0.002 块 562
5655 扭簧比较仪 Φ28 0.001 块 306
5656 扭簧比较仪 Φ28 0.002 块 279
5657 扭簧比较仪 Φ28 0.005 块 253
5658 扭簧比较仪 Φ28 0.0002 块 503
5659 扭簧比较仪 Φ28 0.0005 块 335
5660 扭簧比较仪 Φ8 0.001 块 336
5661 扭簧比较仪 Φ8 0.002 块 279
5662 扭簧比较仪 Φ8 0.005 块 217
5663 扭簧比较仪 Φ8 0.0005 块 426
5664 扭簧比较仪 大量程Φ28 0.001 块 350
5665 磁力表座 CZ-6A 套 127
5666 磁力表座 WCZ-6B 套 158
5667 磁力表座 WCE-F 套 145
5668 磁力表座 WCE-F1 套 156
5669 磁力表座 WCE-C 套 168
5670 磁力表座 WCE-D 套 168
5671 公制定中心杠杆表 1级0-3 块 635
5672 杠杆齿轮比较仪 Φ8 0.001 块 1149
第1页/共3页 共147条 Page: [1] [2] [3]   跳到页
   
哈工首页| 公司简介| 新闻动态| 产品中心| 联系我们| 服务客户| 在线购买

地址:哈尔滨市香坊区文端街10号-15  办公室电话:0451-86236288 86236933  传真:0451-86236933
版权所有:哈尔滨哈工量具配件有限公司  技术支持:醒狮科技